Commit Graph

54 Commits

Author SHA1 Message Date
syuilo c2b882a5d7 Improve cpu and memory chart in control panel 2018-08-19 03:32:01 +09:00
syuilo d4f7058574 🍕 2018-08-07 12:37:17 +09:00
syuilo 23f2370c4b Improve i18n 2018-08-02 07:53:11 +09:00
syuilo dd167a476f Remove some outdated tips 2018-08-02 07:06:31 +09:00
syuilo b0fdf25b24 Improve i18n 2018-08-02 06:58:15 +09:00
gutfuckllc c5b682dc89 common/views/widgets/calendar.vue
Did weird formatting tricks. Hopefully should work.
2018-08-01 14:25:55 -04:00
gutfuckllc 86d49c6704 Translated common/views/widgets/tips.vue
Double lines. Might want to check that.
2018-08-01 14:14:53 -04:00
gutfuckllc 3750b4d7d0 Translated slieshow.vue 2018-07-31 19:12:30 -04:00
Aya Morisawa 68e28faedc 2018-07-27 19:12:16 +09:00
syuilo 6b19e54c23 Fix bug 2018-07-27 18:18:05 +09:00
Acid Chicken (硫酸鶏) 04de0e9a50
Update hashtags.vue 2018-07-26 13:47:06 +09:00
syuilo 03ce87d710 wip 2018-07-24 23:43:14 +09:00
Acid Chicken (硫酸鶏) 6da464fd1b
Update calendar.vue 2018-07-19 00:13:58 +09:00
Acid Chicken (硫酸鶏) 14b235e3a4
Update analog-clock.vue 2018-07-18 02:02:52 +09:00
syuilo 09c5efc161 ✌️ 2018-06-22 18:03:08 +09:00
syuilo 8230935fd3 🎨 2018-06-12 11:27:35 +09:00
syuilo b18013025f 🎨 2018-06-12 08:09:27 +09:00
syuilo ed67e3506b ✌️ 2018-06-12 02:46:54 +09:00
syuilo d8ff37fc45 ✌️ 2018-06-12 02:28:28 +09:00
syuilo 2e680c3d1e Fix bug 2018-06-12 02:18:29 +09:00
syuilo bbfccb0bbf 🎨 2018-06-12 02:03:18 +09:00
syuilo bb53db905f ✌️ 2018-06-11 14:16:21 +09:00
syuilo e0f847e539 ✌️ 2018-06-11 14:06:23 +09:00
syuilo ebd189fb27 🍕 2018-06-11 13:46:23 +09:00
syuilo 6f724827bd ✌️ 2018-06-11 13:45:32 +09:00
syuilo c3e375e8a5 ✌️ 2018-06-11 12:52:47 +09:00
syuilo 7d7193cb63 ✌️ 2018-06-11 11:24:29 +09:00
syuilo 2ec25a7729 wip 2018-06-11 09:11:32 +09:00
syuilo ccb9ed3489 🎨 2018-06-09 11:29:50 +09:00
syuilo d193cbf2b7 ✌️ 2018-06-09 06:27:12 +09:00
syuilo e0a6d9740c ✌️ 2018-06-09 06:21:13 +09:00
syuilo 0ce9c057e1 Fix chart rendering 2018-06-09 06:04:41 +09:00
syuilo c78945436e #1686 2018-06-09 04:14:26 +09:00
syuilo 6eff8fde74 サーバーの統計情報をメモリに記憶するようにするなど 2018-06-09 01:45:25 +09:00
syuilo b0f989dbac Deckにウィジェットを置けるように 2018-06-06 19:22:45 +09:00
syuilo 5d2caa456d 🎨 2018-05-30 04:46:50 +09:00
syuilo ae9bfd69b0 Add analog clock widget 2018-05-29 23:13:39 +09:00
syuilo 39d05b75db Fix bug 2018-05-28 15:10:57 +09:00
syuilo 95e5800b36 Improve RSS widget 2018-05-28 15:06:32 +09:00
syuilo 0d6ccd489d ✌️ 2018-05-27 22:39:20 +09:00
syuilo b20b975935 Fix bug 2018-05-20 20:26:38 +09:00
syuilo e6eb1b2ae1 Clean up 2018-05-19 07:33:34 +09:00
syuilo e880d7da6c 🎨 2018-05-18 09:49:28 +09:00
syuilo 6ad90ecfa8 🎨 2018-05-18 09:40:57 +09:00
Marihachi 3853255638
update license tip 2018-05-14 18:58:47 +09:00
syuilo 0c3e9dd5e0 oops 2018-04-30 14:05:16 +09:00
syuilo 372bfaceda リファクタリングなど 2018-04-29 17:17:15 +09:00
syuilo f2874d778a wip 2018-04-29 08:51:17 +09:00
syuilo b3cb9c7537 [wip] darkmode 2018-04-20 07:50:49 +09:00
syuilo 8daa9c8062 [wip] darkmode 2018-04-20 07:45:37 +09:00